Актуальный прайс-лист на работы:
№ | Наименование услуги | Цена за куб с НДС |
1 | Разработка грунта механизированным способом (с погрузкой) | 380 руб./м3 |
2 | Разработка грунта вручную (без крепления котлована) | 580 руб./м3 |
3 | Разработка грунта вручную (с креплением котлована, глубиной до 3 метров) | 680 руб./м3 |
4 | Устройство щебеночных и песчаных оснований вручную (с трамбованием и поливом водой) | 750 руб./м3 |
5 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м.куб. (с установкой опалубки) | 2 800 руб./м3 |
6 | Устройство фундаментов-столбов бетонных (с установкой опалубки) | 2 700 руб./м3 |
7 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных (с установкой опалубки и армированием) | 2 600 руб./м3 |
8 | Устройство ленточных фундаментов (с установкой опалубки) | 2 500 руб./м3 |
9 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных (с установкой опалубки) | 2 550 руб./м3 |
10 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 метров, периметром до 3 метров (с установкой опалубки и армированием) | 2 800 руб./м3 |
11 | Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 метров, толщиной до 200 мм. (с установкой опалубки и армированием) | 2 600 руб./м3 |
12 | Устройство железобетонных перекрытий толщиной до 200 мм. (с устройством опалубки и армированием) | 2 600 руб./м3 |
13 | Устройство бетонной подготовки (без армирования сеткой) | 1 700 руб./м3 |
14 | Устройство бетонной подготовки (с армированием дорожной сеткой в один слой) | 1 900 руб./м3 |
15 | Монолитные работы в комплексе по устройству фундаментной плиты | 3 750 руб./м3 |
16 | Устройство монолитных полов в комплексе (промышленных) | 3 450 руб./м3 |
17 | Устройство ленточных монолитных фундаментов (комплекс) | 4 750 руб./м3 |
18 | Устройство монолитных ростверков (комплекс) | 5 150 руб./м3 |
19 | Устройство буронабивных, буросекущих, бурокасательных свай (комплекс) | 7 250 руб./м3 |
20 | Устройство монолитных колонн, балок, перемычек (комплекс) | 7 450 руб./м3 |
21 | Устройство монолитных стен (комплекс) | 6 250 руб./м3 |
22 | Устройство монолитных лестниц и маршей (комплекс) | 9 450 руб./м3 |
Прайс на бетонирование
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | * подбетонка | 2500 р. за куб |
2 | * стяжка | 500 р. за квадрат |
3 | * монтаж и распалубка щитов | 400 р. за квадрат |
4 | * укладка бетона | 1350 р. за куб |
5 | * вязка каркасов/сеток | 1700 р. за тонну арматуры |
6 | * фундамент | 4500 р. за куб |
7 | * колонны | 5000 р. за куб |
8 | * стены | 4500 р. за куб |
9 | * лестницы | 8000 р. за куб |
10 | * перекрытия | 7000 р. за куб |
11 | * гидроизоляция наплавляемая | 350 – 500 р. за квадрат(1 – 2 слоя) |
12 | * гидроизоляция обмазочная | 180 р. за квадрат |
13 | * утепление | 350 р. за квадрат |
14 | * крыльцо | 400 р. за квадрат |
15 | * отмостка | 550 р. за квадрат |
16 | * терраса | 1000 р. за куб |
17 | * ростверк | 3000 – 4000 р. за куб |